Mechaniken · Klassen
Mechaniken nach Klasse
Wie sich die Mechaniken auf die einzelnen Klassen verteilen: primärer Schadenswert (Nahkampf → STR, Fernkampf → DEX, Magie → INT), Rolle, Waffe und HP/SP-Faktoren. Die HP/SP-Werte basieren auf unseren Berechnungen (identisch mit der HP/SP-Seite).
| Klasse | Angriffstyp | Rolle | Waffe | HP-Faktor | SP-Faktor |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Nahkampf · STR | Novice · Überleben | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Nahkampf · STR | Krieger · Nahkampf | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Nahkampf · STR | Tank · Nahkampf | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Nahkampf · STR | Tank · Nahkampf | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Nahkampf · STR | Tank · heiliger Kämpfer | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Nahkampf · STR | Tank · Unterstützung | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Magie · INT | Mage · Magischer Burst | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Magie · INT | Mage · AoE-Magie | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Magie · INT | Mage · Massenkontrolle | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Magie · INT | Mage · Feldkontrolle | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Magie · INT | Magier · Kontrolle/Unterstützung | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Fernkampf · DEX | Archer · Fernkampf | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Fernkampf · DEX | Schütze · Fernkampf | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Fernkampf · DEX | Schütze · Fernkampf | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Fernkampf · DEX | Unterstützung · Lieder und Buffs | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Fernkampf · DEX | Support · Kontrolle | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Fernkampf · DEX | Unterstützung · Buffs/Debuffs | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Fernkampf · DEX | Support · Debuffs | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Nahkampf · STR | Unterstützung · Heilung und Buffs | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Magie · INT | Support · Heilung und Buffs | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Magie · INT | Unterstützung · Heilung und Buffs | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Nahkampf · STR | Kämpfer · Nahkampf / Combo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Nahkampf · STR | Nahkampf · Burst / Kontrolle | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Nahkampf · STR | Merchant · Nahkampf / Wirtschaft | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Nahkampf · STR | Handwerker · Nahkampf | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Nahkampf · STR | Kampf · Nahkampf | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Nahkampf · STR | Support · Homunculus/Crafting | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Nahkampf · STR | Alchemist · chemische Kriegsführung | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Nahkampf · STR | AGI-Build · Nahkampf | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Nahkampf · STR | Assassin · Nahkampf | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Nahkampf · STR | Assassin · Nahkampf / Solo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Nahkampf · STR | Thief · Nah-/Fernkampf | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Nahkampf · STR | Späher · Stealth-Kampf | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Nahkampf · STR | Allrounder · Gemischter Kampf | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Nahkampf · STR | Kämpfer · Nahkampf | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Nahkampf · STR | Kämpfer · Nahkampf | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Magie · INT | Support · Buffs / Magie | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Fernkampf · DEX | Schütze · Fernkampf | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Magie · INT | Assassine · Hybridkampf | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP-Faktoren sind unsere Berechnungen (Näherungswerte); „—“ für Spezialklassen (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) außerhalb der Normalisierung. Angriffstyp = primärer Schadenswert (Entwurf).
Alle Mechaniken