Mecanici · clase
Mecanici pe clase
Cum se aplică mecanicile pe fiecare clasă: statistica principală de daune (melee → STR, ranged → DEX, magic → INT), rol, armă și factori HP/SP. Valorile HP/SP sunt calculate de noi (la fel ca pe pagina HP/SP).
| Clasă | Tip de atac | Rol | Armă | Factor HP | Factor SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Melee · STR | Novice · supraviețuire | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Melee · STR | Războinic · melee | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Melee · STR | Tank · Melee | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Melee · STR | Tank · luptă corp la corp | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Melee · STR | Tank · luptător sfânt | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Melee · STR | Tanc · Suport | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Magic · INT | Mage · burst magic | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Magic · INT | Mage · magie de masă | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Magic · INT | Mage · crowd control | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Magic · INT | Mage · controlul câmpului | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Magic · INT | Mage · control/suport | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Ranged · DEX | Atacator la distanță · luptă la distanță | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Ranged · DEX | Trăgător · atac la distanță | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Ranged · DEX | Trăgător · luptă la distanță | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Ranged · DEX | Suport · cântece și buff-uri | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Ranged · DEX | Suport · control | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Ranged · DEX | Suport · buff-uri/debuff-uri | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Ranged · DEX | Suport · debuff-uri | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Melee · STR | Suport · vindecare și buff-uri | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Magic · INT | Suport · vindecare și buff-uri | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Magic · INT | Suport · vindecare și buff-uri | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Melee · STR | Luptător · luptă de aproape / combo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Melee · STR | Melee · burst / control | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Melee · STR | Merchant · luptă melee / economie | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Melee · STR | Artizan · corp la corp | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Melee · STR | Combat · Melee | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Melee · STR | Suport · Homunculus/craft | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Melee · STR | Alchemist · război chimic | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Melee · STR | Bazat pe AGI · luptă de aproape | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Melee · STR | Assassin · melee | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Melee · STR | Assassin · corp la corp / solo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Melee · STR | Rogue · luptă corp la corp/la distanță | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Melee · STR | Cercetaș · luptă stealth | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Melee · STR | Universal · luptă mixtă | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Melee · STR | Luptător · Melee | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Melee · STR | Luptător · melee | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Magic · INT | Suport · buff-uri / magie | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Ranged · DEX | Trăgător · luptă la distanță | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Magic · INT | Asasin · luptă hibridă | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
Factorii HP/SP sunt calculați de noi (aproximare); "—" pentru clasele speciale (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) în afara normalizării. Tip de atac = statistica principală de daune (draft).
Toate mecanicile