机制 · 职业
各职业机制
机制如何对应到每个职业:主伤害属性(近战 → STR,远程 → DEX,魔法 → INT)、角色定位、武器和 HP/SP 系数。HP/SP 数值是我们的计算结果(与 HP/SP 页面相同)。
| 职业 | 攻击类型 | 角色定位 | 武器 | HP 系数 | SP 系数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | 近战 · STR | Novice · 生存 | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | 近战 · STR | 战士 · 近战 | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | 近战 · STR | 坦克 · 近战 | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | 近战 · STR | 坦克 · 近战 | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | 近战 · STR | 坦克 · 神圣战士 | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | 近战 · STR | 坦克 · 辅助 | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | 魔法 · INT | Mage · 魔法爆发 | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | 魔法 · INT | Mage · 群体魔法 | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | 魔法 · INT | 法师 · 群体控制 | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | 魔法 · INT | 法师 · 战场控制 | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | 魔法 · INT | Mage · 控制/辅助 | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | 远程 · DEX | Archer · 远程战斗 | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | 远程 · DEX | 射手 · 远程战斗 | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | 远程 · DEX | Archer · 远程 | Bow | 85 | 400 |
| Bard | 远程 · DEX | 辅助 · 歌曲与 buff | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | 远程 · DEX | 辅助 · 控制 | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | 远程 · DEX | 辅助 · buff/debuff | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | 远程 · DEX | 辅助 · 减益 | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | 近战 · STR | 辅助 · 治疗与增益 | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | 魔法 · INT | 辅助 · 治疗与增益 | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | 魔法 · INT | 辅助 · 治疗与buff | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | 近战 · STR | 战士 · 近战 / combo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | 近战 · STR | 近战 · 爆发 / 控制 | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | 近战 · STR | Merchant · 近战 / 经济 | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | 近战 · STR | 工匠 · 近战 | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | 近战 · STR | 战斗 · 近战 | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | 近战 · STR | 辅助 · Homunculus/制造 | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | 近战 · STR | Alchemist · 化学战争 | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | 近战 · STR | 敏捷型 · 近战 | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | 近战 · STR | Assassin · 近战 | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | 近战 · STR | Assassin · 近战 / solo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | 近战 · STR | Thief · 近战/远程 | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | 近战 · STR | 侦察者 · 潜行战斗 | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | 近战 · STR | 全能型 · 混合战斗 | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | 近战 · STR | 斗士 · 近战 | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | 近战 · STR | 战士 · 近战 | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | 魔法 · INT | 辅助 · 增益 / 魔法 | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | 远程 · DEX | 枪手 · 远程战斗 | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | 魔法 · INT | 刺客 · 混合战斗 | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP 系数是我们的计算结果(近似值);“—” 表示未纳入常规计算的特殊职业 (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker)。攻击类型 = 主伤害属性(草案)。
所有机制