機制 · 職業
各職業機制
各職業的機制對照:主要傷害屬性 (近戰 → STR,遠程 → DEX,魔法 → INT)、角色定位、武器和 HP/SP 係數。HP/SP 數值為我們計算所得 (與 HP/SP 頁面相同)。
| 職業 | 攻擊類型 | 角色定位 | 武器 | HP 係數 | SP 係數 |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | 近戰 · STR | Novice · 生存 | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | 近戰 · STR | 戰士 · 近戰 | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | 近戰 · STR | 坦克 · 近戰 | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | 近戰 · STR | 坦克 · 近戰 | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | 近戰 · STR | 坦克 · 聖戰士 | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | 近戰 · STR | 坦克 · 輔助 | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | 魔法 · INT | Mage · 魔法爆發 | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | 魔法 · INT | Mage · 範圍魔法 | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | 魔法 · INT | 魔法師 · 群體控制 | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | 魔法 · INT | Mage · 戰場控制 | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | 魔法 · INT | Mage · 控制/輔助 | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | 遠程 · DEX | Archer · 遠程戰鬥 | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | 遠程 · DEX | 射手 · 遠程戰鬥 | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | 遠程 · DEX | 射手 · 遠距戰鬥 | Bow | 85 | 400 |
| Bard | 遠程 · DEX | 輔助 · 歌曲與 Buff | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | 遠程 · DEX | 支援 · 控制 | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | 遠程 · DEX | 輔助 · 增益/減益 | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | 遠程 · DEX | 輔助 · 減益 | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | 近戰 · STR | 輔助 · 治療與 Buff | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | 魔法 · INT | 輔助 · 治療與 Buff | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | 魔法 · INT | 輔助 · 治療與增益效果 | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | 近戰 · STR | 戰士 · 近戰 / 連擊 | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | 近戰 · STR | 近戰 · 爆發 / 控制 | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | 近戰 · STR | Merchant · 近戰 / 經濟 | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | 近戰 · STR | 工匠 · 近戰 | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | 近戰 · STR | 戰鬥 · 近戰 | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | 近戰 · STR | 支援 · Homunculus/製造 | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | 近戰 · STR | Alchemist · 化學戰爭 | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | 近戰 · STR | AGI 型 · 近戰 | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | 近戰 · STR | Assassin · 近戰 | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | 近戰 · STR | Assassin · 近戰 / 單人 | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | 近戰 · STR | Thief · 近戰/遠程 | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | 近戰 · STR | 偵察者 · 隱密戰鬥 | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | 近戰 · STR | 全能型 · 混合戰鬥 | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | 近戰 · STR | 戰士 · 近戰 | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | 近戰 · STR | 鬥士 · 近戰 | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | 魔法 · INT | 輔助 · 增益 / 魔法 | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | 遠程 · DEX | 射手 · 遠程 | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | 魔法 · INT | 刺客 · 混合型戰鬥 | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP 係數為我們計算所得 (近似值);「—」表示不在規格化範圍內之特殊職業 (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker)。攻擊類型 = 主要傷害屬性 (草稿)。
所有機制