Mechaniki · klasy
Mechaniki klas
Jak mechaniki przekładają się na każdą klasę: główna statystyka obrażeń (wręcz → STR, dystans → DEX, magia → INT), rola, broń oraz współczynniki HP/SP. Wartości HP/SP są naszymi obliczeniami (takimi samymi jak na stronie HP/SP).
| Klasa | Typ ataku | Rola | Broń | Współczynnik HP | Współczynnik SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Wręcz · STR | Novice · przetrwanie | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Wręcz · STR | Wojownik · walka w zwarciu | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Wręcz · STR | Tank · walka w zwarciu | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Wręcz · STR | Tank · walka w zwarciu | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Wręcz · STR | Tank · święty wojownik | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Wręcz · STR | Tank · wsparcie | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Magia · INT | Mage · magiczny burst | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Magia · INT | Mage · magia obszarowa | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Magia · INT | Mag · kontrola tłumu | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Magia · INT | Mage · kontrola pola | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Magia · INT | Mage · kontrola/wsparcie | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Dystans · DEX | Strzelec · walka na dystans | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Dystans · DEX | Strzelec · walka na dystans | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Dystans · DEX | Strzelec · walka na dystans | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Dystans · DEX | Wsparcie · pieśni i buffy | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Dystans · DEX | Wsparcie · kontrola | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Dystans · DEX | Wsparcie · buffy/debuffy | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Dystans · DEX | Wsparcie · debuffy | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Wręcz · STR | Wsparcie · leczenie i buffy | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Magia · INT | Wsparcie · leczenie i buffy | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Magia · INT | Wsparcie · leczenie i buffy | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Wręcz · STR | Fighter · walka wręcz / combo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Wręcz · STR | Melee · burst / kontrola | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Wręcz · STR | Merchant · walka w zwarciu / ekonomia | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Wręcz · STR | Rzemieślnik · walka w zwarciu | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Wręcz · STR | Bojowy · walka w zwarciu | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Wręcz · STR | Wsparcie · homunculus/craft | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Wręcz · STR | Alchemist · wojna chemiczna | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Wręcz · STR | Postać pod AGI · walka w zwarciu | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Wręcz · STR | Assassin · walka w zwarciu | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Wręcz · STR | Assassin · walka w zwarciu / solo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Wręcz · STR | Thief · walka w zwarciu/na dystans | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Wręcz · STR | Zwiadowca · walka w ukryciu | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Wręcz · STR | Wszechstronny · walka mieszana | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Wręcz · STR | Wojownik · walka w zwarciu | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Wręcz · STR | Wojownik · walka w zwarciu | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Magia · INT | Wsparcie · buffy / magia | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Dystans · DEX | Strzelec · walka na dystans | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Magia · INT | Zabójca · walka hybrydowa | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
Współczynniki HP/SP są naszymi obliczeniami (przybliżeniem); "—" dla klas specjalnych (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) poza normalizacją. Typ ataku = główna statystyka obrażeń (szkic).
Wszystkie mechaniki