Mekanik · klasser
Mekanik per klass
Hur mekaniken fördelar sig på varje klass: primär skadestat (närstrid → STR, avstånd → DEX, magi → INT), roll, vapen och HP/SP-faktorer. HP/SP-siffror är våra beräkningar (samma som på HP/SP-sidan).
| Klass | Attacktyp | Roll | Vapen | HP-faktor | SP-faktor |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Närstrid · STR | Novice · överlevnad | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Närstrid · STR | Krigare · närstrid | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Närstrid · STR | Tank · närstrid | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Närstrid · STR | Tank · närstrid | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Närstrid · STR | Tank · helig krigare | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Närstrid · STR | Tank · support | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Magi · INT | Mage · magisk burst | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Magi · INT | Mage · massmagi | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Magi · INT | Magiker · masskontroll | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Magi · INT | Mage · slagfältskontroll | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Magi · INT | Mage · kontroll/support | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Avstånd · DEX | Skytt · avståndsstrid | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Avstånd · DEX | Prickskytt · avståndsstrid | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Avstånd · DEX | Skytt · avståndsstrid | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Avstånd · DEX | Support · sånger och buffs | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Avstånd · DEX | Support · kontroll | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Avstånd · DEX | Support · buffs/debuffs | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Avstånd · DEX | Support · debuffar | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Närstrid · STR | Support · helande och buffar | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Magi · INT | Support · healing och buffar | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Magi · INT | Support · helande och buffar | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Närstrid · STR | Kämpe · närstrid / combo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Närstrid · STR | Melee · burst / kontroll | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Närstrid · STR | Merchant · närstrid / ekonomi | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Närstrid · STR | Hantverkare · närstrid | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Närstrid · STR | Strid · närstrid | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Närstrid · STR | Support · Homunculus/craft | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Närstrid · STR | Alchemist · kemisk krigföring | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Närstrid · STR | AGI-baserad · närstrid | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Närstrid · STR | Assassin · närstrid | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Närstrid · STR | Assassin · närstrid / solo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Närstrid · STR | Thief · närstrid/avståndsstrid | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Närstrid · STR | Scout · smygstrid | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Närstrid · STR | Allrounder · hybridstrid | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Närstrid · STR | Fighter · närstrid | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Närstrid · STR | Kämpe · närstrid | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Magi · INT | Support · buffar / magi | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Avstånd · DEX | Skytt · avståndsstrid | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Magi · INT | Assassin · hybridstrid | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP-faktorer är våra beräkningar (approximation); "—" för specialklasser (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) utanför normaliseringen. Attacktyp = primär skadestat (utkast).
All mekanik