กลไก · สายอาชีพ
กลไกตามสายอาชีพ
วิธีการจับคู่กลไกกับแต่ละสายอาชีพ: สเตตัสสร้างความเสียหายหลัก (โจมตีประชิด → STR, โจมตีระยะไกล → DEX, เวทมนตร์ → INT), บทบาท, อาวุธ และปัจจัย HP/SP โดยตัวเลข HP/SP เป็นผลจากการคำนวณของเรา (เช่นเดียวกับหน้า HP/SP).
| อาชีพ | ประเภทการโจมตี | บทบาท | อาวุธ | ปัจจัย HP | ปัจจัย SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | โจมตีประชิด · STR | Novice · เอาชีวิตรอด | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | โจมตีประชิด · STR | นักรบ · ระยะประชิด | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | โจมตีประชิด · STR | Tank · ระยะประชิด | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | โจมตีประชิด · STR | Tank · โจมตีระยะใกล้ | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | โจมตีประชิด · STR | Tank · นักรบศักดิ์สิทธิ์ | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | โจมตีประชิด · STR | แทงค์ · สนับสนุน | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | เวทมนตร์ · INT | Mage · เมจิกเบิร์สต์ | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | เวทมนตร์ · INT | Mage · เวทมนตร์ AoE | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | เวทมนตร์ · INT | Mage · ควบคุมกลุ่มศัตรู | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | เวทมนตร์ · INT | Mage · ควบคุมสนามรบ | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | เวทมนตร์ · INT | Mage · ควบคุม/สนับสนุน | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | โจมตีระยะไกล · DEX | Archer · โจมตีระยะไกล | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | โจมตีระยะไกล · DEX | นักแม่นปืน · โจมตีระยะไกล | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | โจมตีระยะไกล · DEX | นักแม่นปืน · โจมตีระยะไกล | Bow | 85 | 400 |
| Bard | โจมตีระยะไกล · DEX | สนับสนุน · บทเพลงและบัฟ | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | โจมตีระยะไกล · DEX | สนับสนุน · ควบคุม | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | โจมตีระยะไกล · DEX | สนับสนุน · บัฟ/ดีบัฟ | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | โจมตีระยะไกล · DEX | ซัพพอร์ต · ดีบัฟ | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | โจมตีประชิด · STR | ซัพพอร์ต · การฮีลและบัฟ | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | เวทมนตร์ · INT | ซัพพอร์ต · การรักษาและบัฟ | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | เวทมนตร์ · INT | ซัพพอร์ต · การรักษาและบัฟ | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | โจมตีประชิด · STR | นักสู้ · ระยะประชิด / combo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | โจมตีประชิด · STR | ระยะประชิด · เบิร์ส / ควบคุม | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | โจมตีประชิด · STR | Merchant · ต่อสู้ระยะประชิด / เศรษฐกิจ | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | โจมตีประชิด · STR | นักคราฟต์ · โจมตีระยะประชิด | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | โจมตีประชิด · STR | ต่อสู้ · ระยะประชิด | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | โจมตีประชิด · STR | สนับสนุน · Homunculus/คราฟต์ | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | โจมตีประชิด · STR | Alchemist · สงครามเคมี | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | โจมตีประชิด · STR | สาย AGI · ต่อสู้ระยะประชิด | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | โจมตีประชิด · STR | Assassin · โจมตีระยะประชิด | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | โจมตีประชิด · STR | Assassin · ระยะประชิด / โซโล่ | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | โจมตีประชิด · STR | Rogue · โจมตีระยะประชิด/ระยะไกล | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | โจมตีประชิด · STR | ผู้สอดแนม · การต่อสู้แบบลอบเร้น | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | โจมตีประชิด · STR | รอบด้าน · ต่อสู้แบบผสมผสาน | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | โจมตีประชิด · STR | นักสู้ · ระยะประชิด | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | โจมตีประชิด · STR | นักสู้ · ระยะประชิด | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | เวทมนตร์ · INT | ซัพพอร์ต · บัฟ / เวทมนตร์ | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | โจมตีระยะไกล · DEX | มือปืน · โจมตีระยะไกล | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | เวทมนตร์ · INT | นักฆ่า · การต่อสู้แบบไฮบริด | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
ปัจจัย HP/SP เป็นผลจากการคำนวณของเรา (ค่าประมาณ); "—" สำหรับอาชีพพิเศษ (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) ที่อยู่นอกการปรับค่ามาตรฐาน ประเภทการโจมตี = สเตตัสสร้างความเสียหายหลัก (ฉบับร่าง).
กลไกทั้งหมด