Meccaniche · classi
Meccaniche per classe
Come le meccaniche si applicano a ogni classe: statistica di danno primaria (corpo a corpo → STR, a distanza → DEX, magico → INT), ruolo, arma e fattori HP/SP. I valori HP/SP sono calcolati da noi (uguali alla pagina HP/SP).
| Classe | Tipo di attacco | Ruolo | Arma | Fattore HP | Fattore SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Corpo a corpo · STR | Novice · sopravvivenza | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Corpo a corpo · STR | Guerriero · corpo a corpo | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Corpo a corpo · STR | Tank · corpo a corpo | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Corpo a corpo · STR | Tank · corpo a corpo | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Corpo a corpo · STR | Tank · guerriero sacro | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Corpo a corpo · STR | Tank · supporto | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Magico · INT | Mage · burst magico | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Magico · INT | Mage · magia ad area | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Magico · INT | Mago · controllo di massa | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Magico · INT | Mage · controllo del campo | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Magico · INT | Mage · controllo/supporto | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | A distanza · DEX | Combattente a distanza · lungo raggio | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | A distanza · DEX | Tiratore · a distanza | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | A distanza · DEX | Tiratore · Combattimento a distanza | Bow | 85 | 400 |
| Bard | A distanza · DEX | Supporto · canzoni e buff | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | A distanza · DEX | Supporto · controllo | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | A distanza · DEX | Supporto · buff/debuff | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | A distanza · DEX | Supporto · debuff | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Corpo a corpo · STR | Supporto · cura e buff | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Magico · INT | Supporto · cure e buff | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Magico · INT | Supporto · cure e buff | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Corpo a corpo · STR | Combattente · corpo a corpo / combo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Corpo a corpo · STR | Melee · burst / controllo | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Corpo a corpo · STR | Merchant · corpo a corpo / economia | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Corpo a corpo · STR | Artigiano · corpo a corpo | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Corpo a corpo · STR | Combattimento · corpo a corpo | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Corpo a corpo · STR | Supporto · Homunculus/crafting | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Corpo a corpo · STR | Alchemist · guerra chimica | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Corpo a corpo · STR | Basato su AGI · corpo a corpo | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Corpo a corpo · STR | Assassin · corpo a corpo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Corpo a corpo · STR | Assassin · corpo a corpo / solo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Corpo a corpo · STR | Rogue · corpo a corpo/a distanza | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Corpo a corpo · STR | Esploratore · combattimento furtivo | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Corpo a corpo · STR | Polivalente · combattimento misto | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Corpo a corpo · STR | Combattente · corpo a corpo | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Corpo a corpo · STR | Combattente · corpo a corpo | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Magico · INT | Supporto · buff / magia | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | A distanza · DEX | Tiratore · combattimento a distanza | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Magico · INT | Assassino · combattimento ibrido | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
I fattori HP/SP sono calcolati da noi (approssimazione); "—" per le classi speciali (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) fuori dalla normalizzazione. Tipo di attacco = statistica di danno primaria (bozza).
Tutte le meccaniche