Механика · классы
Механика по классам
Как механика ложится на каждую профу: главная стата урона (ближний бой → STR, дальний → DEX, магия → INT), роль, оружие и HP/SP-коэффициенты. Числа HP/SP — по нашему расчёту (1:1 со страницей HP/SP).
| Класс | Тип атаки | Роль | Оружие | HP-коэф. | SP-коэф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Ближний бой · STR | Початківець · виживання | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Ближний бой · STR | Воїн · ближній бій | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Ближний бой · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Ближний бой · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Ближний бой · STR | Танк · святий боєць | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Ближний бой · STR | Танк · підтримка | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Магия · INT | Маг · магічний бурст | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Магия · INT | Маг · масова магія | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Магия · INT | Маг · масовий контроль | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Магия · INT | Маг · контроль поля | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Магия · INT | Маг · контроль/підтримка | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Дальний бой · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Дальний бой · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Дальний бой · DEX | Стрілець · далекий бій | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Дальний бой · DEX | Підтримка · пісні та бафи | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Дальний бой · DEX | Підтримка · контроль | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Дальний бой · DEX | Підтримка · бафи/дебафи | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Дальний бой · DEX | Підтримка · дебафи | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Ближний бой · STR | Підтримка · зцілення та бафи | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Магия · INT | Підтримка · зцілення та бафи | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Магия · INT | Підтримка · лікування та бафи | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Ближний бой · STR | Боєць · ближній бій / комбо | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Ближний бой · STR | Мілі · бурст / контроль | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Ближний бой · STR | Торговець · ближній бій / економіка | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Ближний бой · STR | Ремісник · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Ближний бой · STR | Бойовий · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Ближний бой · STR | Підтримка · гомункул/крафт | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Ближний бой · STR | Алхімік · хімічна війна | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Ближний бой · STR | Аґілітник · ближній бій | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Ближний бой · STR | Вбивця · ближній бій | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Ближний бой · STR | Вбивця · ближній бій / соло | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Ближний бой · STR | Злодій · ближній/дальній бій | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Ближний бой · STR | Розвідник · скрадливий бій | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Ближний бой · STR | Універсал · змішаний бій | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Ближний бой · STR | Боєць · ближній бій | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Ближний бой · STR | Боєць · ближній бій | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Магия · INT | Підтримка · бафи / магія | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Дальний бой · DEX | Стрілець · далекий бій | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Магия · INT | Вбивця · гібридний бій | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP-коэф. — наш расчёт (приближение); «—» для особых классов (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) вне нормализации. Тип атаки = главная стата урона (черновик).
Все механики