Databáza
Stone Heart
Stone_Heart
| Typ | Etc |
| Nákupná cena (NPC) | 184 z |
| Predajná cena (NPC) | 92 z |
| Hmotnosť | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
5 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 90% | |
| Horong | 34 | Fire Lv4 | 65% | |
| Gajomart | 63 | Fire Lv4 | 65% | |
| Bradium Golem | 101 | Earth Lv2 | 50% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 10% |




