Base de données
Stone Heart
Stone_Heart
| Type | Etc |
| Prix d'achat (NPC) | 184 z |
| Prix de vente (NPC) | 92 z |
| Poids | 1 |
| Slots | 0 |
| Niveau requis | — |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
5 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 90% | |
| Horong | 34 | Fire Lv4 | 65% | |
| Gajomart | 63 | Fire Lv4 | 65% | |
| Bradium Golem | 101 | Earth Lv2 | 50% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 10% |




