Datenbank
Stone Heart
Stone_Heart
| Typ | Etc |
| Kaufpreis (NPC) | 184 z |
| Verkaufspreis (NPC) | 92 z |
| Gewicht | 1 |
| Slots | 0 |
| Erforderliche Stufe | — |
Effekt
Keine besonderen Effekte.
Hinterlassen von
5 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 90% | |
| Horong | 34 | Fire Lv4 | 65% | |
| Gajomart | 63 | Fire Lv4 | 65% | |
| Bradium Golem | 101 | Earth Lv2 | 50% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 10% |




