Databáze
Stone Heart
Stone_Heart
| Typ | Etc |
| Nákupní cena (NPC) | 184 z |
| Prodejní cena (NPC) | 92 z |
| Hmotnost | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
5 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 90% | |
| Horong | 34 | Fire Lv4 | 65% | |
| Gajomart | 63 | Fire Lv4 | 65% | |
| Bradium Golem | 101 | Earth Lv2 | 50% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 10% |




