База данных
Stone Heart
Stone_Heart
| Тип | Etc |
| Цена покупки (NPC) | 184 z |
| Цена продажи (NPC) | 92 z |
| Вес | 1 |
| Слоты | 0 |
| Требуемый уровень | — |
Эффект
Без особых эффектов.
Выпадает из
5 монстров
| Монстр | Уровень | Стихия | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 90% | |
| Horong | 34 | Fire Lv4 | 65% | |
| Gajomart | 63 | Fire Lv4 | 65% | |
| Bradium Golem | 101 | Earth Lv2 | 50% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 10% |




