Database
Stone Heart
Stone_Heart
| Type | Etc |
| Købspris (NPC) | 184 z |
| Salgspris (NPC) | 92 z |
| Vægt | 1 |
| Slots | 0 |
| Påkrævet niveau | — |
Effekt
Ingen specielle effekter.
Droppes af
5 monstre
| Monster | Niveau | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 90% | |
| Horong | 34 | Fire Lv4 | 65% | |
| Gajomart | 63 | Fire Lv4 | 65% | |
| Bradium Golem | 101 | Earth Lv2 | 50% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 10% |




