Database
Stone Heart
Stone_Heart
| Tipo | Etc |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 184 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 92 z |
| Peso | 1 |
| Slot | 0 |
| Livello richiesto | — |
Effetto
Nessun effetto speciale.
Rilasciato da
5 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 90% | |
| Horong | 34 | Fire Lv4 | 65% | |
| Gajomart | 63 | Fire Lv4 | 65% | |
| Bradium Golem | 101 | Earth Lv2 | 50% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 10% |




