Database
Stone Heart
Stone_Heart
| Tipo | Etc |
| Preço de compra (NPC) | 184 z |
| Preço de venda (NPC) | 92 z |
| Peso | 1 |
| Slots | 0 |
| Nível necessário | — |
Efeito
Sem efeitos especiais.
Dropado por
5 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 90% | |
| Horong | 34 | Fire Lv4 | 65% | |
| Gajomart | 63 | Fire Lv4 | 65% | |
| Bradium Golem | 101 | Earth Lv2 | 50% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 10% |




