Tietokanta
Stone Heart
Stone_Heart
| Tyyppi | Etc |
| Ostohinta (NPC) | 184 z |
| Myyntihinta (NPC) | 92 z |
| Paino | 1 |
| Slotit | 0 |
| Vaadittu taso | — |
Vaikutus
Ei erikoisvaikutuksia.
Pudottaa
5 hirviötä
| Hirviö | Taso | Elementti | Mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 90% | |
| Horong | 34 | Fire Lv4 | 65% | |
| Gajomart | 63 | Fire Lv4 | 65% | |
| Bradium Golem | 101 | Earth Lv2 | 50% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 10% |




