قاعدة البيانات
Stone Heart
Stone_Heart
| النوع | Etc |
| سعر الشراء (NPC) | 184 z |
| سعر البيع (NPC) | 92 z |
| الوزن | 1 |
| فتحات | 0 |
| المستوى المطلوب | — |
التأثير
لا توجد تأثيرات خاصة.
يسقط من
5 من الوحوش
| الوحش | المستوى | العنصر | النسبة | |
|---|---|---|---|---|
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 90% | |
| Horong | 34 | Fire Lv4 | 65% | |
| Gajomart | 63 | Fire Lv4 | 65% | |
| Bradium Golem | 101 | Earth Lv2 | 50% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 10% |




