Adatbázis
Dagger of Counter
Counter_Dagger
| Típus | Weapon |
| Altípus | Dagger |
| Vételi ár (NPC) | 120 000 z |
| Eladási ár (NPC) | 60 000 z |
| Súly | 55 |
| ATK | 140 |
| Hatótáv | 1 |
| Slotok | 0 |
| Pozíció | Right Hand |
| Kasztok | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| Felső | Звичайні/1st |
| Nem | Будь-яка |
| Fegyver szintje | 4 |
| Szükséges szint | 55 |
| Finomítható | igen |
Hatás
+90 CRIT
Dobja
3 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 35% | |
| Kiel D-01 MVP | 90 | Shadow Lv2 | 5% | |
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 1.5% |


