数据库
Dagger of Counter
Counter_Dagger
| 类型 | Weapon |
| 子类型 | Dagger |
| 购买价格 (NPC) | 120 000 z |
| 出售价格 (NPC) | 60 000 z |
| 重量 | 55 |
| ATK | 140 |
| 射程 | 1 |
| 插槽 | 0 |
| 装备位置 | Right Hand |
| 职业 | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| 进阶职业 | Звичайні/1st |
| 性别 | Будь-яка |
| 武器等级 | 4 |
| 等级要求 | 55 |
| 可精炼 | 是 |
效果
+90 CRIT
掉落自
3 只怪物
| 怪物 | 等级 | 属性 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 35% | |
| Kiel D-01 MVP | 90 | Shadow Lv2 | 5% | |
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 1.5% |


