מאגר נתונים
Dagger of Counter
Counter_Dagger
| סוג | Weapon |
| תת-סוג | Dagger |
| מחיר קנייה (NPC) | 120 000 z |
| מחיר מכירה (NPC) | 60 000 z |
| משקל | 55 |
| ATK | 140 |
| טווח | 1 |
| סלוטים | 0 |
| מיקום | Right Hand |
| עבודות | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| עליון | Звичайні/1st |
| מגדר | Будь-яка |
| רמת נשק | 4 |
| רמה נדרשת | 55 |
| ניתן לזיקוק | כן |
השפעה
+90 CRIT
נופל מ-
3 מפלצות
| מפלצת | רמה | אלמנט | סיכוי | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 35% | |
| Kiel D-01 MVP | 90 | Shadow Lv2 | 5% | |
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 1.5% |


