Database
Dagger of Counter
Counter_Dagger
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Dagger |
| Preço de compra (NPC) | 120 000 z |
| Preço de venda (NPC) | 60 000 z |
| Peso | 55 |
| ATK | 140 |
| Alcance | 1 |
| Slots | 0 |
| Posição | Right Hand |
| Classes | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| Transclasse | Звичайні/1st |
| Gênero | Будь-яка |
| Nível da arma | 4 |
| Nível necessário | 55 |
| Refinável | sim |
Efeito
+90 CRIT
Dropado por
3 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 35% | |
| Kiel D-01 MVP | 90 | Shadow Lv2 | 5% | |
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 1.5% |


