قاعدة البيانات
Dagger of Counter
Counter_Dagger
| النوع | Weapon |
| النوع الفرعي | Dagger |
| سعر الشراء (NPC) | 120 000 z |
| سعر البيع (NPC) | 60 000 z |
| الوزن | 55 |
| ATK | 140 |
| المدى | 1 |
| فتحات | 0 |
| موضع | Right Hand |
| الوظائف | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| علوي | Звичайні/1st |
| الجنس | Будь-яка |
| مستوى السلاح | 4 |
| المستوى المطلوب | 55 |
| قابل للصقل | نعم |
التأثير
+90 CRIT
يسقط من
3 من الوحوش
| الوحش | المستوى | العنصر | النسبة | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 35% | |
| Kiel D-01 MVP | 90 | Shadow Lv2 | 5% | |
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 1.5% |


