データベース
Dagger of Counter
Counter_Dagger
| タイプ | Weapon |
| サブタイプ | Dagger |
| 購入価格 (NPC) | 120 000 z |
| 売却価格 (NPC) | 60 000 z |
| 重量 | 55 |
| ATK | 140 |
| 射程 | 1 |
| スロット | 0 |
| 装備位置 | Right Hand |
| 職業 | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| 上位 | Звичайні/1st |
| 性別 | Будь-яка |
| 武器レベル | 4 |
| 要求レベル | 55 |
| 精錬可能 | はい |
効果
+90 CRIT
ドロップモンスター
3体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 35% | |
| Kiel D-01 MVP | 90 | Shadow Lv2 | 5% | |
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 1.5% |


