Bază de date
Dagger of Counter
Counter_Dagger
| Tip | Weapon |
| Subtip | Dagger |
| Preț cumpărare (NPC) | 120 000 z |
| Preț vânzare (NPC) | 60 000 z |
| Greutate | 55 |
| ATK | 140 |
| Rază | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Slot | Right Hand |
| Joburi | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| Superior | Звичайні/1st |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel armă | 4 |
| Nivel necesar | 55 |
| Rafinabil | da |
Efect
+90 CRIT
Dropat de
3 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 35% | |
| Kiel D-01 MVP | 90 | Shadow Lv2 | 5% | |
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 1.5% |


