Database
Dagger of Counter
Counter_Dagger
| Type | Weapon |
| Undertype | Dagger |
| Kjøpspris (NPC) | 120 000 z |
| Salgspris (NPC) | 60 000 z |
| Vekt | 55 |
| ATK | 140 |
| Rekkevidde | 1 |
| Slots | 0 |
| Posisjon | Right Hand |
| Jobber | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Kjønn | Будь-яка |
| Våpennivå | 4 |
| Påkrevd nivå | 55 |
| Raffinerbar | ja |
Effekt
+90 CRIT
Droppes av
3 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 35% | |
| Kiel D-01 MVP | 90 | Shadow Lv2 | 5% | |
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 1.5% |


