Databáze
Dagger of Counter
Counter_Dagger
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Dagger |
| Nákupní cena (NPC) | 120 000 z |
| Prodejní cena (NPC) | 60 000 z |
| Hmotnost | 55 |
| ATK | 140 |
| Dosah | 1 |
| Sloty | 0 |
| Pozice | Right Hand |
| Povolání | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| Pokročilé | Звичайні/1st |
| Pohlaví | Будь-яка |
| Úroveň zbraně | 4 |
| Požadovaná úroveň | 55 |
| Vylepšitelné | ano |
Efekt
+90 CRIT
Padá z
3 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 35% | |
| Kiel D-01 MVP | 90 | Shadow Lv2 | 5% | |
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 1.5% |


