資料庫
Dagger of Counter
Counter_Dagger
| 類型 | Weapon |
| 子類型 | Dagger |
| 購買價格 (NPC) | 120 000 z |
| 出售價格 (NPC) | 60 000 z |
| 重量 | 55 |
| ATK | 140 |
| 射程 | 1 |
| 洞數 | 0 |
| 部位 | Right Hand |
| 職業 | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| 進階 | Звичайні/1st |
| 性別 | Будь-яка |
| 武器等級 | 4 |
| 需求等級 | 55 |
| 可精煉 | 是 |
效果
+90 CRIT
掉落來源
3 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 35% | |
| Kiel D-01 MVP | 90 | Shadow Lv2 | 5% | |
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 1.5% |


