Databáza
Crossbow
CrossBow_
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Bow |
| Nákupná cena (NPC) | 17 000 z |
| Predajná cena (NPC) | 8 500 z |
| Hmotnosť | 90 |
| ATK | 65 |
| Dosah | 5 |
| Sloty | 3 |
| Pozícia | Right Hand, Left Hand |
| Povolania | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Upper | Звичайні/1st |
| Pohlavie | Будь-яка |
| Úroveň zbrane | 2 |
| Požadovaná úroveň | 18 |
| Vylepšiteľné | áno |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
2 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Cecil Damon | 82 | Wind Lv3 | 1% | |
| Kobold Archer | 33 | Fire Lv1 | 0.05% |

