Cơ sở dữ liệu
Crossbow
CrossBow_
| Loại | Weapon |
| Loại phụ | Bow |
| Giá mua (NPC) | 17 000 z |
| Giá bán (NPC) | 8 500 z |
| Trọng lượng | 90 |
| ATK | 65 |
| Tầm đánh | 5 |
| Số khe | 3 |
| Vị trí | Right Hand, Left Hand |
| Nghề nghiệp | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Chuyển sinh | Звичайні/1st |
| Giới tính | Будь-яка |
| Cấp vũ khí | 2 |
| Cấp độ yêu cầu | 18 |
| Có thể tinh luyện | có |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
2 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Cecil Damon | 82 | Wind Lv3 | 1% | |
| Kobold Archer | 33 | Fire Lv1 | 0.05% |

