Base de données
Crossbow
CrossBow_
| Type | Weapon |
| Sous-type | Bow |
| Prix d'achat (NPC) | 17 000 z |
| Prix de vente (NPC) | 8 500 z |
| Poids | 90 |
| ATK | 65 |
| Portée | 5 |
| Slots | 3 |
| Emplacement | Right Hand, Left Hand |
| Classes | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Transcendant | Звичайні/1st |
| Genre | Будь-яка |
| Niveau d'arme | 2 |
| Niveau requis | 18 |
| Raffinable | oui |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
2 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Cecil Damon | 82 | Wind Lv3 | 1% | |
| Kobold Archer | 33 | Fire Lv1 | 0.05% |

