Database
Crossbow
CrossBow_
| Type | Weapon |
| Undertype | Bow |
| Købspris (NPC) | 17 000 z |
| Salgspris (NPC) | 8 500 z |
| Vægt | 90 |
| ATK | 65 |
| Rækkevidde | 5 |
| Slots | 3 |
| Placering | Right Hand, Left Hand |
| Job | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Køn | Будь-яка |
| Våbenniveau | 2 |
| Påkrævet niveau | 18 |
| Kan forfines | ja |
Effekt
Ingen specielle effekter.
Droppes af
2 monstre
| Monster | Niveau | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Cecil Damon | 82 | Wind Lv3 | 1% | |
| Kobold Archer | 33 | Fire Lv1 | 0.05% |

