Databáze
Crossbow
CrossBow_
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Bow |
| Nákupní cena (NPC) | 17 000 z |
| Prodejní cena (NPC) | 8 500 z |
| Hmotnost | 90 |
| ATK | 65 |
| Dosah | 5 |
| Sloty | 3 |
| Pozice | Right Hand, Left Hand |
| Povolání | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Pokročilé | Звичайні/1st |
| Pohlaví | Будь-яка |
| Úroveň zbraně | 2 |
| Požadovaná úroveň | 18 |
| Vylepšitelné | ano |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
2 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Cecil Damon | 82 | Wind Lv3 | 1% | |
| Kobold Archer | 33 | Fire Lv1 | 0.05% |

