Baza podataka
Crossbow
CrossBow_
| Tip | Weapon |
| Podtip | Bow |
| Kupovna cena (NPC) | 17 000 z |
| Prodajna cena (NPC) | 8 500 z |
| Težina | 90 |
| ATK | 65 |
| Domet | 5 |
| Slotovi | 3 |
| Pozicija | Right Hand, Left Hand |
| Klase | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Napredni | Звичайні/1st |
| Pol | Будь-яка |
| Nivo oružja | 2 |
| Potreban nivo | 18 |
| Nadogradivo | da |
Efekat
Nema specijalnih efekata.
Ispada od
2 čudovišta
| Čudovište | Nivo | Element | Šansa | |
|---|---|---|---|---|
| Cecil Damon | 82 | Wind Lv3 | 1% | |
| Kobold Archer | 33 | Fire Lv1 | 0.05% |

