ฐานข้อมูล
Crossbow
CrossBow_
| ประเภท | Weapon |
| ประเภทย่อย | Bow |
| ราคาซื้อ (NPC) | 17 000 z |
| ราคาขาย (NPC) | 8 500 z |
| น้ำหนัก | 90 |
| ATK | 65 |
| ระยะ | 5 |
| ช่อง | 3 |
| ช่องสวมใส่ | Right Hand, Left Hand |
| อาชีพ | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| คลาสระดับสูง | Звичайні/1st |
| เพศ | Будь-яка |
| เลเวลอาวุธ | 2 |
| เลเวลที่ต้องการ | 18 |
| ตีบวกได้ | ใช่ |
คุณสมบัติ
ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ
ดรอปจาก
มอนสเตอร์ 2 ตัว
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ธาตุ | โอกาส | |
|---|---|---|---|---|
| Cecil Damon | 82 | Wind Lv3 | 1% | |
| Kobold Archer | 33 | Fire Lv1 | 0.05% |

