Sprite: THIEF_BUG_EGG
Comportamiento (Modo)
Пасивний
Información básica
| Nivel | 4 |
| Tamaño | Small |
| Raza | Insect |
| Elemento | Shadow (Nv 1) |
| EXP Base | 8 |
| EXP de Job | 4 |
| Velocidad de movimiento | 1000 ms |
Estadísticas de combate
| HP / SP | 48 / 0 |
| Ataque | 13 ~ 17 |
| DEF | 20 |
| MDEF | 0 |
| Rango de ataque | 0 |
| aDelay / aMotion | 701 / 1 |
Estadísticas
1STR
6AGI
4VIT
0INT
14DEX
20LUK
Drops
| Objeto | Probabilidad | |
|---|---|---|
| Phracon | 3% | |
| Chrysalis | 50% | |
| Guard | 0.02% | |
| Sticky Mucus | 6% | |
| Red Gemstone | 1% | |
| Black Ladle | 0.1% | |
| Iron Ore | 2.5% | |
| Thief Bug Egg Card Carta | 0.01% |
Ubicaciones de spawn
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| Prontera Sewers 1 prt_sewb1 | 80 |
| Prontera Sewers 2 prt_sewb2 | 20 |
| Prontera Field 5 prt_fild05 | 20 |
| Prontera Field 6 prt_fild06 | 20 |
| Prontera Sewers 3 prt_sewb3 | 10 |
| Prontera Sewers 4 prt_sewb4 | 10 |
| Einbroch Field 9 ein_fild09 | 3 |
Resistencia elemental
| Elemento de ataque | Daño |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 100% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 100% |
| ● Poison | 125% |
| ● Holy | 125% |
| ● Shadow | 0% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |