Base de datos
Guard
Guard_
| Tipo | Armor |
| Precio de compra (NPC) | 500 z |
| Precio de venta (NPC) | 250 z |
| Peso | 30 |
| DEF | 3 |
| Ranuras | 1 |
| Posición | Left Hand |
| Trabajos | Усі класи |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel requerido | — |
| Refinable | sí |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
11 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 8.34% | |
| Kathryne Keyron | 92 | Ghost Lv3 | 0.3% | |
| Laurell Weinder | 61 | Ghost Lv2 | 0.05% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Shadow Lv1 | 0.02% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Aliot | 75 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Beetle King | 34 | Earth Lv1 | 0.01% | |
| Kraben | 50 | Ghost Lv2 | 0.01% |










