Database
Guard
Guard_
| Tipo | Armor |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 500 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 250 z |
| Peso | 30 |
| DEF | 3 |
| Slot | 1 |
| Posizione | Left Hand |
| Classi | Усі класи |
| Avanzati | Звичайні/1st |
| Genere | Будь-яка |
| Livello richiesto | — |
| Raffinabile | sì |
Effetto
Nessun effetto speciale.
Rilasciato da
11 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 8.34% | |
| Kathryne Keyron | 92 | Ghost Lv3 | 0.3% | |
| Laurell Weinder | 61 | Ghost Lv2 | 0.05% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Shadow Lv1 | 0.02% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Aliot | 75 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Beetle King | 34 | Earth Lv1 | 0.01% | |
| Kraben | 50 | Ghost Lv2 | 0.01% |










