Sprite: THIEF_BUG_EGG
السلوك (الوضع)
Пасивний
معلومات أساسية
| المستوى | 4 |
| الحجم | Small |
| العرق | Insect |
| العنصر | Shadow (مستوى 1) |
| الخبرة الأساسية | 8 |
| خبرة الوظيفة | 4 |
| سرعة الحركة | 1000 ms |
إحصائيات القتال
| HP / SP | 48 / 0 |
| الهجوم | 13 ~ 17 |
| DEF | 20 |
| الدفاع السحري | 0 |
| مدى الهجوم | 0 |
| تأخير الهجوم / حركة الهجوم | 701 / 1 |
الإحصائيات
1STR
6AGI
4VIT
0INT
14DEX
20LUK
الغنائم
| الأداة | الاحتمالية | |
|---|---|---|
| Phracon | 3% | |
| Chrysalis | 50% | |
| Guard | 0.02% | |
| Sticky Mucus | 6% | |
| Red Gemstone | 1% | |
| Black Ladle | 0.1% | |
| Iron Ore | 2.5% | |
| Thief Bug Egg Card بطاقة | 0.01% |
أماكن الظهور
| الخريطة | العدد |
|---|---|
| Prontera Sewers 1 prt_sewb1 | 80 |
| Prontera Sewers 2 prt_sewb2 | 20 |
| Prontera Field 5 prt_fild05 | 20 |
| Prontera Field 6 prt_fild06 | 20 |
| Prontera Sewers 3 prt_sewb3 | 10 |
| Prontera Sewers 4 prt_sewb4 | 10 |
| Einbroch Field 9 ein_fild09 | 3 |
المقاومة العنصرية
| عنصر الهجوم | الضرر |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 100% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 100% |
| ● Poison | 125% |
| ● Holy | 125% |
| ● Shadow | 0% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |