Sprite: THIEF_BUG_EGG
行動 (モード)
Пасивний
基本情報
| レベル | 4 |
| サイズ | Small |
| 種族 | Insect |
| 属性 | Shadow (Lv 1) |
| Base経験値 | 8 |
| Job経験値 | 4 |
| 移動速度 | 1000 ms |
戦闘ステータス
| HP / SP | 48 / 0 |
| 攻撃 | 13 ~ 17 |
| DEF | 20 |
| MDEF | 0 |
| 射程 | 0 |
| aDelay / aMotion | 701 / 1 |
ステータス
1STR
6AGI
4VIT
0INT
14DEX
20LUK
ドロップ
| アイテム | 確率 | |
|---|---|---|
| Phracon | 3% | |
| Chrysalis | 50% | |
| Guard | 0.02% | |
| Sticky Mucus | 6% | |
| Red Gemstone | 1% | |
| Black Ladle | 0.1% | |
| Iron Ore | 2.5% | |
| Thief Bug Egg Card カード | 0.01% |
出現場所
| マップ | 出現数 |
|---|---|
| Prontera Sewers 1 prt_sewb1 | 80 |
| Prontera Sewers 2 prt_sewb2 | 20 |
| Prontera Field 5 prt_fild05 | 20 |
| Prontera Field 6 prt_fild06 | 20 |
| Prontera Sewers 3 prt_sewb3 | 10 |
| Prontera Sewers 4 prt_sewb4 | 10 |
| Einbroch Field 9 ein_fild09 | 3 |
属性耐性
| 攻撃属性 | ダメージ |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 100% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 100% |
| ● Poison | 125% |
| ● Holy | 125% |
| ● Shadow | 0% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |