Adatbázis
Fancy Flower
Fancy_Flower
| Típus | Armor |
| Vételi ár (NPC) | 20 z |
| Eladási ár (NPC) | 10 z |
| Súly | 10 |
| DEF | 0 |
| Slotok | 0 |
| Pozíció | Upper Headgear |
| Kasztok | Усі класи |
| Felső | Звичайні/1st |
| Nem | Будь-яка |
| Szükséges szint | — |
| Finomítható | nem |
Hatás
-10% шкоди від Рослин
Dobja
4 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Geographer | 56 | Earth Lv3 | 0.5% | |
| Dragon Tail | 61 | Wind Lv2 | 0.08% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 0.04% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 0.02% |



