Bază de date
Fancy Flower
Fancy_Flower
| Tip | Armor |
| Preț cumpărare (NPC) | 20 z |
| Preț vânzare (NPC) | 10 z |
| Greutate | 10 |
| DEF | 0 |
| Sloturi | 0 |
| Slot | Upper Headgear |
| Joburi | Усі класи |
| Superior | Звичайні/1st |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel necesar | — |
| Rafinabil | nu |
Efect
-10% шкоди від Рослин
Dropat de
4 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Geographer | 56 | Earth Lv3 | 0.5% | |
| Dragon Tail | 61 | Wind Lv2 | 0.08% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 0.04% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 0.02% |



