Datenbank
Fancy Flower
Fancy_Flower
| Typ | Armor |
| Kaufpreis (NPC) | 20 z |
| Verkaufspreis (NPC) | 10 z |
| Gewicht | 10 |
| DEF | 0 |
| Slots | 0 |
| Position | Upper Headgear |
| Klassen | Усі класи |
| Transzendent | Звичайні/1st |
| Geschlecht | Будь-яка |
| Erforderliche Stufe | — |
| Verfeinerbar | nein |
Effekt
-10% шкоди від Рослин
Hinterlassen von
4 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Geographer | 56 | Earth Lv3 | 0.5% | |
| Dragon Tail | 61 | Wind Lv2 | 0.08% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 0.04% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 0.02% |



