Database
Fancy Flower
Fancy_Flower
| Type | Armor |
| Koopprijs (NPC) | 20 z |
| Verkoopprijs (NPC) | 10 z |
| Gewicht | 10 |
| DEF | 0 |
| Slots | 0 |
| Positie | Upper Headgear |
| Klassen | Усі класи |
| Boven | Звичайні/1st |
| Geslacht | Будь-яка |
| Vereist level | — |
| Verfijnbaar | nee |
Effect
-10% шкоди від Рослин
Gedropt door
4 monsters
| Monster | Level | Element | Kans | |
|---|---|---|---|---|
| Geographer | 56 | Earth Lv3 | 0.5% | |
| Dragon Tail | 61 | Wind Lv2 | 0.08% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 0.04% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 0.02% |



