Database
Fancy Flower
Fancy_Flower
| Type | Armor |
| Buy price (NPC) | 20 z |
| Sell price (NPC) | 10 z |
| Weight | 10 |
| DEF | 0 |
| Slots | 0 |
| Slot | Upper Headgear |
| Jobs | Усі класи |
| Upper | Звичайні/1st |
| Gender | Будь-яка |
| Required level | — |
| Refinable | no |
Effect
-10% шкоди від Рослин
Dropped by
4 monsters
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Geographer | 56 | Earth Lv3 | 0.5% | |
| Dragon Tail | 61 | Wind Lv2 | 0.08% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 0.04% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 0.02% |



