資料庫
Fancy Flower
Fancy_Flower
| 類型 | Armor |
| 購買價格 (NPC) | 20 z |
| 出售價格 (NPC) | 10 z |
| 重量 | 10 |
| DEF | 0 |
| 洞數 | 0 |
| 部位 | Upper Headgear |
| 職業 | Усі класи |
| 進階 | Звичайні/1st |
| 性別 | Будь-яка |
| 需求等級 | — |
| 可精煉 | 否 |
效果
-10% шкоди від Рослин
掉落來源
4 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| Geographer | 56 | Earth Lv3 | 0.5% | |
| Dragon Tail | 61 | Wind Lv2 | 0.08% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 0.04% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 0.02% |



