Herramientas
Dónde farmear un objeto
Elige un objetivo y mira quién lo dropea, con qué probabilidad y dónde aparecen esos monstruos. Datos reales de drop del servidor, sin adivinanzas.
Elige un objetivo
Dropeado por
12 monstruos
| Monstruo | Probabilidad | Dónde aparece | |
|---|---|---|---|
| Gangster Lv 40 · MVP | 1% | sin spawn | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0.2% | sin spawn | |
| Megalith Lv 45 | 0.1% | Beach Dun2 ×15 | |
| Stone Shooter Lv 42 | 0.1% | Um Dun01 ×70, Umbala Field 2 ×25 | |
| Wootan Shooter Lv 39 | 0.1% | Um Dun02 ×20, Um Dun01 ×10, Umbala Field 4 ×10 | |
| Crab Lv 20 | 0.07% | Comodo Field 2 ×20, Comodo Field 4 ×20, Comodo Field 7 ×5 | |
| Shellfish Lv 15 | 0.05% | Comodo Field 2 ×40, Comodo Field 4 ×20, Ve Field 7 ×10, Comodo Field 7 ×5 | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | sin spawn | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | sin spawn | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | sin spawn | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0% | sin spawn | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0% | sin spawn |
Datos reales de drop del servidor (uAthena): los monstruos, probabilidades y mapas de spawn provienen directamente de mob_db / spawns. La probabilidad mostrada es para una tasa de drop de 1× sin bonificaciones.






