Nástroje
Kde farmovať predmet
Vyberte si cieľ a zistite, kto ho dropuje, s akou šancou a kde sa tieto monštrá spawnujú. Reálne drop dáta zo servera, žiadne dohady.
Vybrať cieľ
Padá z
12 monštier
| Monštrum | Šanca | Kde sa spawnuje | |
|---|---|---|---|
| Gangster Lv 40 · MVP | 1% | bez spawnu | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0.2% | bez spawnu | |
| Megalith Lv 45 | 0.1% | Beach Dun2 ×15 | |
| Stone Shooter Lv 42 | 0.1% | Um Dun01 ×70, Umbala Field 2 ×25 | |
| Wootan Shooter Lv 39 | 0.1% | Um Dun02 ×20, Um Dun01 ×10, Umbala Field 4 ×10 | |
| Crab Lv 20 | 0.07% | Comodo Field 2 ×20, Comodo Field 4 ×20, Comodo Field 7 ×5 | |
| Shellfish Lv 15 | 0.05% | Comodo Field 2 ×40, Comodo Field 4 ×20, Ve Field 7 ×10, Comodo Field 7 ×5 | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | bez spawnu | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | bez spawnu | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | bez spawnu | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0% | bez spawnu | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0% | bez spawnu |
Reálne drop dáta zo servera (uAthena): monštrá, šance a mapy spawnov pochádzajú priamo z mob_db / spawns. Zobrazená šanca je pre 1× drop rate bez bonusov.






