Eszközök
Hol farmolható egy tárgy
Válassz ki egy céltárgyat, és nézd meg, ki dobja, mekkora eséllyel, és hol spawnolnak ezek a szörnyek. Valós szerver drop adatok, találgatások nélkül.
Válassz céltárgyat
Kik dobják
12 szörny
| Szörny | Esély | Hol spawnol | |
|---|---|---|---|
| Gangster Lv 40 · MVP | 1% | nincs spawn | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0.2% | nincs spawn | |
| Megalith Lv 45 | 0.1% | Beach Dun2 ×15 | |
| Stone Shooter Lv 42 | 0.1% | Um Dun01 ×70, Umbala Field 2 ×25 | |
| Wootan Shooter Lv 39 | 0.1% | Um Dun02 ×20, Um Dun01 ×10, Umbala Field 4 ×10 | |
| Crab Lv 20 | 0.07% | Comodo Field 2 ×20, Comodo Field 4 ×20, Comodo Field 7 ×5 | |
| Shellfish Lv 15 | 0.05% | Comodo Field 2 ×40, Comodo Field 4 ×20, Ve Field 7 ×10, Comodo Field 7 ×5 | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | nincs spawn | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | nincs spawn | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | nincs spawn | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0% | nincs spawn | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0% | nincs spawn |
Valós szerver drop adatok (uAthena): a szörnyek, esélyek és spawn térképek közvetlenül a mob_db / spawns fájlokból származnak. Az esélyek 1×-es drop rátára vonatkoznak, bónuszok nélkül.






